European standard series of IPE beam (straight leg)
European standard series of IPE beam (straight leg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Size | Komeshige | Model | Size | Komeshige | ||||||
High | Leg width | Thick waist | Thick legs | High | Leg width | Thick waist | Thick legs | ||||
IPEAA80 | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | IPEA330 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 43 |
IPEA80 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5 | IPE330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
IPE80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 | IPEO330+ | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 57 |
IPEAA100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | IPEA360 | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 50.2 |
IPEA100 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 6.9 | IPE360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 |
IPE100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | IPEO360+ | 364 | 172 | 9.2 | 14.7 | 66 |
IPEAA120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 8.4 | IPEA400 | 397 | 180 | 7 | 12 | 57.4 |
IPEA120 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7 | IPE400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | IPEO400+ | 404 | 182 | 9.7 | 15.5 | 75.7 |
IPEAA140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 10.1 | IPEV400 | 408 | 182 | 10.6 | 17.5 | 84 |
IPEA140 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 | IPEA450 | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 67.2 |
IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | IPE450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
IPEAA160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 12.1 | IPEO450+ | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 92.4 |
IPEA160 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 | IPEV450 | 460 | 194 | 12.4 | 19.6 | 104 |
IPE160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | IPEA500 | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 79.4 |
IPEAA180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 14.9 | IPE500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 |
IPEA180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 | IPEO500+ | 506 | 202 | 12 | 19 | 107 |
IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | IPEA550 | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 92.1 |
IPEO180+ | 182 | 92 | 6 | 9 | 21.3 | IPE550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 |
IPEAA200 | 196..4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 18 | IPEO550+ | 556 | 212 | 12.7 | 20.2 | 123 |
IPEA200 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 18.4 | IPEA600 | 597 | 220 | 9.8 | 17.5 | 108 |
IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | IPE600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 |
IPEO200+ | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 25.1 | IPEO600+ | 610 | 224 | 15 | 24 | 154 |
IPEAA220 | 216.4 | 110 | 4.7 | 7.4 | 21.2 | IPEV600 | 618 | 228 | 18 | 28 | 184 |
IPEA220 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 22.2 | IPE750*134 | 750 | 264 | 12 | 15.5 | 134 |
IPE220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | IPE750*137 | 753 | 263 | 11.5 | 17 | 137 |
IPEO220+ | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 29.4 | IPE750*147 | 753 | 265 | 13.2 | 17 | 147 |
IPEAA240 | 236.4 | 120 | 4.8 | 8 | 24.9 | IPE750*161 | 758 | 266 | 13.8 | 19.3 | 161 |
IPEA240 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 26.2 | IPE750*173+ | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 173 |
IPE240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | IPE750*185 | 766 | 267 | 14.9 | 23.6 | 185 |
IPEO240+ | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 34.3 | IPE750*196+ | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 196 |
IPEA270 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 30.7 | IPE750*210 | 775 | 268 | 16 | 28 | 210 |
IPE270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | IPE750*222 | 778 | 269 | 17 | 29.5 | 222 |
IPEO270+ | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 42.3 | ||||||
IPEA300 | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 36.5 | ||||||
IPE300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | ||||||
IPEO300+ | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 49.3 | ||||||
Note: the Executive production deviation EN 10,034:1993 |
GET IN TOUCH
We receive enquiries in English, Español (Spanish), Русский язык (Russian), Français (French) and العربية (Arabic). Our professional team will reply to you within one business day. Please feel FREE to contact us!
Product Brochures,Instant FREEDownload
We Respect Your Email Privacy, We Hate Spam As Much As You Do!