SA387Gr22

PERFORMANCE OF SA387GR22
2 480-620MPa tensile strength, yield strength: 310MPa, extension 18-22%.11 515-690MPa the tensile strength, yield strength: 310MPa, extension 18-22%.
12 450-580MPa the tensile strength, yield strength: 275MPa, extension 19-22%.
22.21.5.9-magnitude 515-690MPa tensile strength, yield strength: 310MPa, elongation of 18%.
91 585-760MPa the tensile strength, yield strength: 415MPa, elongation of 18%.
ASTM A387 Grade 5 Class2(A387GR5CL2)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 5 Class2(A387GR5CL2) | 0.15max | 0.25-0.66 | 0.55max | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 5 Class2(A387GR5CL2) | 515-690 | 310 | 45 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 5 Class1(A387GR5CL1)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 5 Class1(A387GR5CL1) | 0.15max | 0.25-0.66 | 0.55max | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 5 Class1(A387GR5CL1) | 415-585 | 205 | 45 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 22 Class2(A387GR22CL2)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 22 Class2(A387GR22CL2) | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.55max | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 22 Class2(A387GR22CL2) | 515-690 | 310 | 45 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 22 Class1(A387GR22CL1)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 22 Class1(A387GR22CL1) | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.55max | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 22 Class1(A387GR22CL1) | 415-585 | 205 | 45 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 12 Class2(A387GR12CL2)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 12 Class2(A387GR12CL2) | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 12 Class2(A387GR12CL2) | 455-585 | 275 | 22 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 12 Class1(A387GR12CL1)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 12 Class1(A387GR12CL1) | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 12 Class1(A387GR12CL1) | 380-550 | 230 | 22 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 11 Class2(A387GR11CL2)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 11 Class2(A387GR11CL2) | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 11 Class2(A387GR11CL2) | 515-690 | 310 | 22 | -20,40,-60 |
ASTM A387 Grade 11 Class1(A387GR11CL1)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A387 Grade 11 Class1(A387GR11CL1) | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.44-0.86 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A387 Grade 11 Class1(A387GR11CL1) | 415-585 | 240 | 22 | -20,40,-60 |
SA387Gr22 is a pressure vessel steel, low alloy content. Used for production of storage tanks and pressure vessels. Alloy content than S355Jr. Our company can provide SA387 plates or semi-finished products made of steel plate processing according to your needs.
We receive enquiries in English, Español (Spanish), Русский язык (Russian), Français (French) and العربية (Arabic). Our professional team will reply to you within one business day. Please feel FREE to contact us!