HP (equal thickness) European-standard h-spec sheet

HP (equal thickness) European-standard h-spec sheet
Model Specifications Komeshige Model Specifications Adjusting
HP200*43 200*205*9*9 42.5 HP320*88 303*304*12*12 88.5
#HP200*45 200.2*205.9*9.5*9.5 45 HP320*103 307*306*14*14 103
HP200*53 204*207*11.3*11.3 53.3 HP320*117 311*308*16*16 117
HP220*57 210*224.5*11*11 57.2 HP320*147 319*312*20*20 147
#HP260*63 247.1*256.6*10.6*10.7 63 HP320*184 329*317*25*25 184
#HP260*71 249.7*258*12*12 71 HP360*109 346.4*371*12.8*12.9 109
HP260*75 249*265*12*12 75 HP360*133 352*373.8*15.6*15.7 133
#HP260*85 254.3*260.4*14.4*14.3 85.1 HP360*152 356.4*376*17.8*17.9 152
HP260*87 253*267*14*14 87.3 HP360*174 361.4*378.5*20.3*20.4 174
HP305*79 299.3306.4*11*11.1 78.9 HP360*180 362.9*378.8*21.1*21.1 180
HP305*88 301.7*307.8*12.4*12.3 88 HP400*122 348*390*14*14 122
HP305*95 303.7*308.7*13.3*13.3 94.9 HP400*140 352*392*16*16 140
HP305*110 307.9*310.7*15.3*15.4 110 HP400*158 356*394*18*18 158
HP305*126 312.3*312.9*17.5*17.6 126 HP400*176 360*396*20*20 176
HP305*149 318.5*316*20.6*20.7 149 HP400*194 364*398*22*22 194
HP305*180 326.7*319.7*24.8*24.8 180 HP400*213 368*400*24*24 213
HP305*186 328.3*320.9*25.5*25.6 186 HP400*231 372*402*26*26 231
HP305*223 337.9*325.7*30.3*30.4 223      
Note: Executive standard EN10034-1993
HD (equal thickness) European-standard h-spec sheet
Model Specifications Komeshige Model Specifications Adjusting
HD260*54.1 244*260*6.5*9.5 54.1 HD400*216 375*394*17.3*27.7 216
HD260*68.2 250*260*7.5*12.5 68.2 HD400*237 380*395*18.9*30.2 237
HD260*93 260*260*10*17.5 93 HD400*262 387*398*21.1*33.3 262
HD260*114 268*262*12.5*21.5 114 HD400*287 393*399*22.6*36.6 287
HD260*142 278*265*15.5*26.5 142 HD400*314 399*401*24.9*39.6 314
HD260*172 290*268*18*32.5 172 HD400*347 407*404*27.2*43.7 347
HD260*225 309*271*24*42 225 HD400*382 416*406*29.8*48 382
HD260*299 335*278*31*55 299 HD400*421 425*409*32.8*52.6 421
HD320*74.2 301*300*8*11 74.2 HD400*463 435*412*35.8*57.4 463
HD320*97.6 310*300*9*15.5 97.6 HD400*509 446*416*39.1*62.7 509
HD320*127 320*300*11.5*20.5 127 HD400*551 455*418*42*67.6 551
HD320*158 330*303*14.5*25.5 158 HD400*592 465*421*45*72.3 592
HD320*198 343*306*18*32 198 HD400*634 474*424*47.6*77.1 634
HD320*245 359*309*21*40 245 HD400*677 483*428*51.2*81.5 677
HD320*300 375*313*27*48 300 HD400*744 498*432*55.6*88.9 744
HD360*134 356*369*11.2*18 134 HD400*818 514*437*60.5*97 818
HD360*147 360*370*12.3*19.8 147 HD400*900 531*442*65.9*106 900
HD360*162 364*371*13.3*21.8 162 HD400*990 550*448*71.9*115 990
HD360*179 368*373*15*23.9 179 HD400*1086 569*454*78*125 1086
HD360*196 372*374*16.4*26.2 196 HD400*1202 580*471*95*130 1202
HD400*187 368*391*15*24 187 HD400*1299 600*476*100*140 1299
Note: Executive standard EN10034-1993 and SATM A6/A6M

GET IN TOUCH

We receive enquiries in English, Español (Spanish), Русский язык (Russian), Français (French) and العربية (Arabic). Our professional team will reply to you within one business day. Please feel FREE to contact us!

Product Brochures,Instant FREEDownload

We Respect Your Email Privacy, We Hate Spam As Much As You Do!