seamless steel pipes for high temperature and pressure
Seamless Steel Pipes for high temperature and Pressure
Steel Grade:20G, 20MnG, 25MnG, 15MoG, 20MnG, 12CrMoG, 15CrMoG, 14Cr1MoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 1Cr5Mo, 1Cr9Mo1, 12Cr2MoWVTiB, 07Cr2MoW2vNbB , 15NiCuMoNb5, 10Cr9Mo1VNbN, 10Cr9MoW2vNBN, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni11Nb, 0Cr25Ni20 , 00Cr17Ni14Mo2, 0Cr18Ni10Ti, 00Cr19Ni13Mo3, 1Cr13, 2Cr13, 0Cr26Ni5Mo2, 00Cr25Ni7Mo4N, 00Cr22Ni5Mo3N¡¢00Cr23Ni4MoCuN.
Standard: ASTM A213/A335/A312 EN10216-2 GB9948 GB6479 GB5310
Application: 9.8MPa, 450
For high temperature and pressure boiler and petrochemical, for example heating-pipelines, pressure pipelines, coal-saving devices, ;containers, heat exchangers, superheaters and reheaters. (P9.8MPa,T£¾450¡æ)
Sizes: O.D.: ¦µ60mm~219mm, ;W.T.: 4mm~35mm.
Mechanical Properties:
Steel Grade | (MPa) Tensile Strength | ReL or Rp0.2(MPa) | Elongation (%) | absorbed energy (KV2/J) | ||
Longitudinal | Transverse | Longitudinal | Transverse | |||
20G(A106A) | 410~550 | 245 | 24 | 22 | 40 | 27 |
20MnG(A106B) | 415~560 | 240 | 22 | 20 | 40 | 27 |
25MnG(A106C) | 485~640 | 275 | 20 | 18 | 40 | 27 |
15 CrMoG(T12/P12) | 440~640 | 295 | 21 | 19 | 40 | 27 |
14Cr1MoG(T11/P11) | 415~585 | 205 | 21 | 19 | 40 | 27 |
12Cr2MoG(10CrMo910) (T22/P22) | 450~600 | 280 | 22 | 20 | 40 | 27 |
12Cr1MoVG | 470~640 | 255 | 21 | 19 | 40 | 27 |
1Cr5Mo(T5/P5) | 415~585 | 205 | 22 | 20 | 40 | 27 |
1Cr9Mo1(TP/P9) | 415~585 | 205 | 20 | 18 | 40 | 27 |
12Cr2MoWVTiB(R102) | 540~735 | 345 | 18 | 40 | 27 | |
07Cr2MoW2vNbB (T23/P23) | 510 | 400 | 22 | 18 | 40 | 27 |
15NiCuMoNb5(WB36) | 620~780 | 440 | 19 | 17 | 40 | 27 |
10Cr9Mo1VNbN (T91/P91) | 585 | 415 | 20 | 16 | 40 | 27 |
10Cr9MoW2VNbBN (T92/P92) | 620 | 440 | 20 | 16 | 40 | 27 |
1Cr18Ni9(TP304H) | 520 | 205 | 35 | - | - | - |
0Cr18Ni11Nb(TP347H) | 520 | 205 | 35 | - | - | - |
0Cr25Ni20(TP310S/310H) | 520 | 205 | 40 | - | - | - |
00Cr17Ni14Mo2(TP316L) | 480 | 175 | 35 | - | - | - |
0Cr18Ni10Ti(TP321H) | 520 | 205 | 35 | - | - | - |
00Cr19Ni13Mo3(TP317L) | 480 | 175 | 35 | - | - | - |
1Cr13(TP410/410S) | 415 | 215 | 20 | - | - | - |
2Cr13(TP420) | 415 | 240 | 20 | - | - | - |
0Cr26Ni5Mo2 | 590 | 390 | 18 | - | - | - |
00Cr25Ni7Mo4N (SAF2507) | 800 | 550 | 15 | - | - | - |
00Cr22Ni5Mo3N (SAF2205) | 620 | 450 | 25 | - | - | - |
00Cr23Ni4MoCuN (SAF2304) | 690 | 450 | 25 | - | - | - |
Chemical Composition, Mass Fraction(%):
Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G(A106A) | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - |
20MnG(A106B) | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - |
25MnG(A106C) | 0.22~0.27 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - |
15MoG(16Mo3) | 0.12~0.20 | 0.17~0.37 | 0.40~0.80 | 0.025 | 0.015 | - | 0.25~0.35 | - | - |
20MoG | 0.15~0.25 | 0.17~0.37 | 0.40~0.80 | 0.025 | 0.015 | - | 0.44~0.65 | - | - |
12CrMoG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | - |
15 CrMoG(T12/P12) | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | - | - |
14Cr1MoG(T11/P11) | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.015 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | - | - |
12Cr2MoG(10CrMo910) (T22/P22) | 0.08~0.15 | 0.50 | 0.40~0.60 | 0.025 | 0.015 | 2.00~2.50 | 0.90~1.13 | - | - |
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.010 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | - | V 0.15~0.30 |
1Cr5Mo(T5/P5) | 0.15 | 0.50 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.015 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | - | - |
1Cr9Mo1(TP/P9) | 0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.015 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | - | - |
12Cr2MoWVTiB(R102) | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | 0.025 | 0.015 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | - | V 0.28~0.42 Ti 0.08~0.18 B 0.002~0.008 W 0.30~0.55 |
07Cr2MoW2vNbB (T23/P23) | 0.04~0.10 | 0.50 | 0.10~0.60 | 0.025 | 0.10 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | - | V 0.20~0.30 B 0.005~0.006 W 1.45~1.75 N 0.030 Nb 0.02~0.08 Al 0.030 |
15NiCuMoNb5(WB36) | 0.17 | 0.25~0.50 | 0.80~1.20 | 0.025 | 0.015 | - | 0.25~0.50 | 1.00~1.30 | N 0.020 Nb0.015~0.045 Al 0.050 |
10Cr9Mo1VNbN (T91/P91) | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 0.040 | V 0.18~0.25 N 0.030~0.070 Nb 0.015~0.045 Al 0.040 |
10Cr9MoW2VNbBN (T92/P92) | 0.07~0.13 | 0.50 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | 0.040 | V 0.15~0.25 N 0.030~0.070 Nb 0.04~0.09 B 0.001~0.006 W 1.50~2.00 Al 0.020 |
1Cr18Ni9(TP304H) | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.0~11.0 | - |
0Cr18Ni11Nb(TP347H) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.0~11.0 | - |
0Cr25Ni20(TP310S/310H) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 24.0~26.0 | 0.75 | 19.0~22.0 | - |
00Cr17Ni14Mo2(TP316L) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~15.0 | - |
0Cr18Ni10Ti(TP321H) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 17.0~20.0 | - | 9.0~13.0 | Ti ¡Ý5C% |
00Cr19Ni13Mo3(TP317L) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 18.0~20.0 | 3.00~4.00 | 11.0~15.0 | - |
1Cr13(TP410/410S) | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | - | - |
2Cr13(TP420) | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~14.00 | - | - | - |
0Cr26Ni5Mo2 | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 23.0~28.0 | 1.00~3.00 | 3.0~6.0 | - |
00Cr25Ni7Mo4N (SAF2507) | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 24.0~26.0 | 3.00~5.00 | 6.0~8.0 | N 0.24~0.32 |
00Cr22Ni5Mo3N (SAF2205) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | N 0.08~0.20 |
00Cr23Ni4MoCuN (SAF2304) | 0.030 | 1.00 | 2.50 | 0.030 | 0.020 | 21.5~24.5 | 0.05~0.60 | 3.0~5.50 | N 3.0~5.50 Cu 0.05~0.60 |
We receive enquiries in English, Español (Spanish), Русский язык (Russian), Français (French) and العربية (Arabic). Our professional team will reply to you within one business day. Please feel FREE to contact us!